{{data_modal.text}}
HandelBay es una plataforma de compras empresariales (marketplace B2B) que conecta compradores potenciales con proveedores competitivos a través de una red social empresarial.
Con HandelBay podrás darte cuenta de todo lo que sucede en el área comercial y en el área de compras, puedes generar reportes por usuario, áreas, presupuesto, metas y mucho más. Nosotros queremos ayudar a gestionar tu empresa de la mejor manera.
Aparecerás en HandelBay como DUAL ante todas las empresas y podrás realizar tus compras empresariales. Además puedes darte a conocer a nuevos clientes y expandir tu mercado. ¡HandelBay será tu mejor aliado en los negocios!
Maneja por separado tus asesores comerciales y tu departamento de compra en la misma herramienta. En HandelBay encontraras diferentes roles y permisos que se adecuan a tu empresa.
Tienes a tu disposición perfiles: Cápitan, Teniente y Oficial, los cuáles pueden ser comprador únicamente, proveedor únicamente o usuarios duales, quienes pueden comprar y vender a la vez. Pero no te preocupes, es más fácil de lo que te imaginas: HandelBay cambia los colores de la interfaz según el perfil: verde para comprador y azul para proveedor. Definitivamente queremos ayudarte en tu día a día.
En HandelBay queremos que puedas hacer negocios con seguridad y de manera confiable. Por eso, revisamos la documentación de todas las empresas (compradores y proveedores), y la llamamos "nivel 1". Ésta consiste en validar ante diferentes entidades estatales y privadas, la documentación básica de las empresas.
Además en HandelBay, exigimos actualizar la documentación periódicamente a todas las empresas, de tal forma que esté disponible en línea 24/7 para que actualices tu base de datos.
¿Imaginas poder hacer un cuadro comparativo de los proveedores y sus cotizaciones? En HandelBay lo puedes hacer con solo un click. Además puedes generar reportes de la comparación para solicitar aprobaciones o dejar trazabilidad del proceso.
¿Qué tal seria conocer el histórico de precios de todas las compras que realizas? Con el histórico de precios de HandelBay podrás tomar mejores desiciones a la hora de seleccionar proveedores y comprar. Todo en un sólo lugar.
Queremos que hagas más negocios y que des a conocer a todos tu portafolio. En HandelBay vas a poder tener tu portafolio en línea 24/7 para la red creciente de compradores potenciales. Las empresas podrán entrar a tu perfil y ver los productos y servicios que ofreces, así como todos los archivos multimedia para darlos a conocer. Es el equivalente a tener una tienda en línea en la cual te solicitan cotización antes de comprar.<br><b class="info_title">¡HandelBay es lo que estabas esperando para hacer crecer tu negocio
¡HandelBay es lo que estabas esperando para hacer crecer tu negocio
No lo dudes más. En HandelBay no tenemos restricciones para tu combinación de planes, podrías ser un proveedor en plan ELITE y un comprador con perfil BASIC. Arma el combo que más le funciona a tu empresa.
¡Además te damos más!
Primero eliges un plan comprador, luego eliges un plan proveedor;
y nosotros te damos el 50% de descuento en el plan más económico
de los dos. Queremos que seas el mejor.
Si eres comprador y vendedor obtén mejores condiciones comerciales en tus negociaciones y amplia tu portafolio de clientes.
Obtén trazabilidad en todos tus procesos de compras y ventas en un solo lugar.
Controla tu presupuesto y gestiona los resultados de tu equipo comercial en una sola herramienta
La red social empresarial te permitirá ampliar tu universo de proveedores y buscar compradores que tengan tu misma necesidad para realizar compras integradas y obtener mejores precios en el mercado.
Queremos transformar el futuro de las compras empresariales y estamos convencidos que dependen de 3 pilares fundamentales:
Ingresa tu correo electrónico empresarial y recibe la fecha y hora de tu DEMO
Ahora recibirás un correo electrónico con todos los detalles necesarios para el DEMO de HandelBay: La nueva ola de negocios.
Nuestro equipo estará feliz de conversar contigo y contarte cómo funciona HandelBay
Si no recibes tu correo con los detalles, vuelve al paso anterior y rectifica tus datos.
BASIC1 Usuarios |
SINGLE1 Usuarios |
TEAM5 Usuarios |
PRO60 Usuarios |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | - | ||||||
Anual | $0 | $190.000 | $650.000 | $1.350.000 | |||
Semestral | $0 | $247.000 | $845.000 | $1.755.000 | |||
Mensual | $0 | $275.500 | $942.500 | $1.957.500 |
Red social empresarial | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Multimedia en el perfil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Reputaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mensajes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Recomendaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Seguidores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Actividad reciente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Clientes sugeridos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proceso de compra | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones por mes | 2 | 10 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||
Requisiciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Agrupación de requisiciones | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aprobaciones de requisiciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Envío de multimedia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Compra con excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Publicación de procesos públicos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Publicación de procesos privados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Log de eventos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Programar procesos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Replicar procesos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Recepción de cotizaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Comparaciones | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Comparación con promedio ponderado | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Exportar comparativos en PDF | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Solicitud de recotizaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aprobaciones de compra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Exportar cotizaciones a PDF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Generación de Órdenes de compras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Compras por cotización | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Compras por producto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Postcompra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Calificaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chat privado por proceso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chat grupal por proceso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Leídos / no leídos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Invitaciones abiertas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Invitaciones limitadas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
COP/USD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Perfil comprador | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorías | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Productos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Áreas empresa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Histórico de precios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tablero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Presupuesto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Proveedores Favoritos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Clasificación de proveedores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Varios | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Documentación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Multiusuario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Codificación UNSPSC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Transferencia de procesos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Multiples roles para usuario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Generales | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de usuarios | 1 | 4 | 8 | 16 | 24 | ||
Soporte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cuenta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Notificaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Configuraciones generales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Referidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Planes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reportes | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Usuarios | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Personalizados | X | X | X | ✔ | ✔ |
BASIC2 Usuarios |
TEAM4 Usuarios |
PRO10 Usuarios |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | - | ||||||
Anual | $0 | $39.000 | $70.000 | ||||
Semestral | $0 | $43.000 | $75.000 | ||||
Mensual | $0 | $45.000 | $79.500 |
Red social empresarial | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Multimedia en el perfil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Reputaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mensajes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Recomendaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Actividad reciente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Clientes sugeridos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Varios | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Documentación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Multiusuario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Multiples roles para usuario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Codificación UNSPSC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Transferencia de procesos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Generales | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de usuarios | 2 | 4 | 8 | Ilimitados | Ilimitados | ||
Soporte | |||||||
Cuenta | |||||||
Notificaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Configuraciones generales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Referidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Planes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proceso de cotización | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de cotizaciones | 6 | 15 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||
Invitaciones a cotizar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Leídos / no leídos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aviso de cierre de proceso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cotizaciones en línea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Adjuntos multimedia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chat privado por proceso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chat grupal por proceso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Log de eventos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cotizar por excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Recepción de Ocs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cotizar adicionales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Postventa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Calificaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Recotizaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Exportar ordenes de compra a pdf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
COP/USD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Perfil proveedor | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líneas de negocio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Productos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KAM's | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Metas comerciales | X | X | X | ✔ | ✔ | ||
Portafolio en línea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reportes | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Usuarios | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Personalizados | X | X | X | ✔ | ✔ |
Recuerda que para el perfil DUAL debes eligir un plan comprador y un plan proveedor
Plan comprador
+translation missing: es.view.landing.home.modal_plans.plan_provider