{{data_modal.text}}
Tiempo de licencia
PERFIL PROVEEDOR
Prueba HandelBay gratis y accede al plan Enterprise con todos los beneficios de la red de negocios. No requieres tarjeta de crédito y puedes cancelar en cualquier momento.
¿Qué características contiene la prueba gratuita?
Prueba HandelBay gratis y accede al plan Enterprise con todos los beneficios de la red de negocios durante 15 días. No requieres tarjeta de crédito y puedes cancelar en cualquier momento.
¿Qué beneficios tiene adquirir el perfil Dual?
Al adquirir un perfil Dual debes seleccionar un plan para Comprador y otro para plan Proveedor. HandelBay efectuará automáticamente el 50% de DESCUENTO sobre el plan de menor valor.
¿Puedo modificar mi plan de pago ?
Sí. Al subir de plan incrementan los beneficios que HandelBay te ofrece, tales como número de usuarios, publicaciones/cotizaciones, además del precio. Si deseas un plan con menos beneficios, debes desactivar algunos usuarios, no tener de procesos en estado abiertos y/o en ejecución.
¿Existen cláusulas de permanencia dentro de HandelBay?
No. Eres libre de retirarte cuando lo consideres necesario. En HandelBay tienes derecho a permanecer el tiempo por el que has pagado. Podrás retirarte en cualquier momento pero no se realiza reembolso de tu dinero.
Queremos transformar el futuro de las compras empresariales y estamos convencidos que dependen de 3 pilares fundamentales:
BASIC1 Usuarios |
SINGLE1 Usuarios |
TEAM5 Usuarios |
PRO60 Usuarios |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | - | ||||||
Anual | $0 | $190.000 | $650.000 | $1.350.000 | |||
Semestral | $0 | $247.000 | $845.000 | $1.755.000 | |||
Mensual | $0 | $275.500 | $942.500 | $1.957.500 |
Red social empresarial | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Multimedia en el perfil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Reputaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mensajes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Recomendaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Seguidores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Actividad reciente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Clientes sugeridos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proceso de compra | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones por mes | 2 | 10 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||
Requisiciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Agrupación de requisiciones | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aprobaciones de requisiciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Envío de multimedia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Compra con excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Publicación de procesos públicos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Publicación de procesos privados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Log de eventos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Programar procesos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Replicar procesos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Recepción de cotizaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Comparaciones | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Comparación con promedio ponderado | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Exportar comparativos en PDF | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Solicitud de recotizaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aprobaciones de compra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Exportar cotizaciones a PDF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Generación de Órdenes de compras | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Compras por cotización | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Compras por producto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Postcompra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Calificaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chat privado por proceso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chat grupal por proceso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Leídos / no leídos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Invitaciones abiertas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Invitaciones limitadas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
COP/USD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Perfil comprador | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorías | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Productos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Áreas empresa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Histórico de precios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tablero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Presupuesto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Proveedores Favoritos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Clasificación de proveedores | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Varios | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Documentación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Multiusuario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Codificación UNSPSC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Transferencia de procesos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Multiples roles para usuario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Generales | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de usuarios | 1 | 4 | 8 | 16 | 24 | ||
Soporte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cuenta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Notificaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Configuraciones generales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Referidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Planes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reportes | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Usuarios | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Personalizados | X | X | X | ✔ | ✔ |
BASIC2 Usuarios |
TEAM4 Usuarios |
PRO10 Usuarios |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | - | ||||||
Anual | $0 | $39.000 | $70.000 | ||||
Semestral | $0 | $43.000 | $75.000 | ||||
Mensual | $0 | $45.000 | $79.500 |
Red social empresarial | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Multimedia en el perfil | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Reputaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mensajes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Recomendaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Actividad reciente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Clientes sugeridos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Varios | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Documentación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Multiusuario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Multiples roles para usuario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Codificación UNSPSC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Transferencia de procesos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Generales | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de usuarios | 2 | 4 | 8 | Ilimitados | Ilimitados | ||
Soporte | |||||||
Cuenta | |||||||
Notificaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Configuraciones generales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Referidos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Planes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Proceso de cotización | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de cotizaciones | 6 | 15 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | ||
Invitaciones a cotizar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Leídos / no leídos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aviso de cierre de proceso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cotizaciones en línea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Adjuntos multimedia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chat privado por proceso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chat grupal por proceso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Log de eventos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cotizar por excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Recepción de Ocs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Cotizar adicionales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Postventa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Calificaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Recotizaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Exportar ordenes de compra a pdf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
COP/USD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Perfil proveedor | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líneas de negocio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Productos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
KAM's | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Metas comerciales | X | X | X | ✔ | ✔ | ||
Portafolio en línea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reportes | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesos | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Usuarios | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Personalizados | X | X | X | ✔ | ✔ |
Recuerda que para el perfil DUAL debes eligir un plan comprador y un plan proveedor
Plan comprador
+translation missing: es.view.landing.home.modal_plans.plan_provider